✕
Cookies!
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat jij de beste ervaring hebt.
Privacy voorwaarden
Accepteren
Privacy voorwaarden
Accepteren
0342 494 911
Marconistraat 33, Barneveld
Contact
Expertises
Nieuwe medewerkers vinden
Naamsbekendheid vergroten
Klanten werven
Producten
Branded content
Vacature plaatsen
Display bannering
Social media campagne
Videoproductie
Vacaturevideo
Bedrijfsvideo
Offline adverteren
Specials
Regiotreffers
Folderverspreiding
Adverteren in de krant
Landelijk adverteren
Al onze producten
Nieuwsmerken
Over ons
Over BDUmedia
Werken bij de BDU
Mediadocumentatie
Inspiratie
Contact
Offerteformulier folders
1
Algemeen
2
Verspreiding met huis-aan-huis krant
3
Gegevens
Vraag jouw offerte aan in drie stappen
Deze offerte aanvraag geldt enkel voor de verspreiding van een folder.
Soort folder/flyer
*
Kies het soort folder dat je wilt verspreiden. Vervolgens kies je voor het formaat.
Flyer
Folder
Krant (A4 gevouwen)
Magazine (A4 formaat)
Weet ik (nog) niet
Formaat Flyer
*
A4 1-19 gram
A4 20-29 gram
A4 30-39 gram
A4 40-49 gram
A4 50-59 gram
A4 >60 gram
A5 1-19 gram
A5 20-29 gram
A5 30-39 gram
A5 40-49 gram
A5 50-59 gram
A5 >60 gram
Weet ik (nog) niet
Kies het gewenste formaat en bijbehorende gewicht.
Verspreiding met huis-aan-huis krant
*
Kies één of meerdere van onze kranten waarmee je de folder wilt verspreiden. Vervolgens kies je de wijken. *Aantallen kunnen enigszins afwijken van de huidige situatie.
Amstelveens Nieuwsblad | 33.804 stuks
Barneveldse Krant + HAH | 22.773 stuks
Bennekoms Nieuwsblad | 4.994 stuks
Biltsche Courant | 11.510 stuks
Bunniks Nieuws | 5.379 stuks
De Puttenaer | 8.237 stuks
De Rijnpost | 32.710 stuks
De Stad Amersfoort | Ja-sticker gebied | 55.315 stuks
De Stad Wageningen | 12.143 stuks
De Woudenberger | 5.265
Ede Stad | 35.118 stuks
Ermelo’s Weekblad | 8.620 stuks
Harderwijker Courant | 17.022 stuks
HC Nieuws | Ja-sticker gebied | 21.000 stuks
Houtens Nieuws | 16.618 stuks
Huis aan Huis Elburg | 8.839 stuks
Huis aan Huis Oldebroek | 9.087 stuks
Kompas Hardinxveld | 7.396 stuks
Kompas Sliedrecht | 10.302 stuks
Leusder Krant | 11.691 stuks
Nieuwsblad de Kaap + Heuvelrug HAH | 11.797 stuks
Nieuwsbode Zeist | 25.480 stuks
Nunspeet huis aan huis | 10.728 stuks
Rijn en Veluwe | 12.879 stuks
Scherpenzeelse Krant | 3.937
Soester Courant huis aan huis | Ja-sticker gebied | 14.521 stuks
Stad Gorinchem | 26.172 stuks
Stad Nijkerk | 17.050 stuks
Stichtse Courant + Heuvelrug HAH | 7.471 stuks
Weekblad Ouder Amstel | 5.972 stuks
Wijks Nieuws | 9.193 stuks
Witte Weekblad Nieuw-Vennep | 7.782 stuks
Barneveldse Krant + HAH
Kies hier de wijken van de Barneveldse Krant + de huis-aan-huis krant op donderdag.
Alles selecteren
3771 | Barneveld – Centrum | 3.891 stuks
3772 | Barneveld – Zuid/West/Buitengebied | 6.997 stuks
3773 | Barneveld – Norschoten/Veller | 2.051 stuks
3774 | Kootwijkerbroek | 1.865 stuks
3775 | Kootwijk | 108 stuks
3776 | Stroe | 462 stuks
3781 | Voorthuizen | 4.831 stuks
3784 | Terschuur | 521 stuks
3785 | Zwartebroek | 535 stuks
3794 | De Glind | 208 stuks
3886 | Garderen | 1299 stuks
De Woudenberger
Kies hier de wijken van De Woudenberger.
3931 | Woudenberg | 5.265 stuks
Scherpenzeelse Krant
Kies hier de wijken van de Scherpenzeelse Krant.
3925 | Scherpenzeel | 3.937 stuks
De Puttenaer
Kies hier de wijken van De Puttenaer.
Alles selecteren
3881 | Putten Centrum | 3.727 stuks
3882 | Putten Centrum | 4.510 stuks
Biltsche Courant
Kies hier de wijken van de Biltsche Courant.
Alles selecteren
3615 | Westbroek | 456 stuks
3721 | Bilthoven | 3.330 stuks
3722 | Bilthoven | 1.813 stuks
3723 | Bilthoven | 3.782 stuks
3731 | De Bilt | 2.005 stuks
3732 | De Bilt | 2.262 stuks
3737 | Groenekan | 705 stuks
3738 | Maartensdijk | 1.973 stuks
3739 | Hollandsche Rading | 553 stuks
Bennekoms Nieuwsblad
Kies hier de wijken van Bennekoms Nieuwsblad.
Alles selecteren
6721 | Bennekom | 4.994 stuks
De Rijnpost
Kies hier de wijken van De Rijnpost
Alles selecteren
3901 | Veenendaal – Centrum/Engelenburg/Schrijverswijk | 4.310 stuks
3902 | Veenendaal – Dragonder (n-z)/Spitsbergen | 3.982 stuks
3903 | Veenendaal – Petenbos/Nijverkamp/Het Ambacht | 3.445 stuks
3904 | Veenendaal – Fransegat/Salamander/Schepenbuurt | 4.545 stuks
3905 | Veenendaal – ‘t Hoorntje/De Batterijen/De Compagnie| 4.842 stuks
3906 | Veenendaal – Ruisseveen/De Haspel/Hondze | 2.446 stuks
3907 | Veenendaal – Dragonder oost | 1.408 stuks
3912 | Achterberg | 200 stuks
3921 | Elst | 1.646 stuks
3922 | Elst | 148 stuks
3911 | Rhenen | 5.260 stuks
3959 | Overberg | 478 stuks
Nieuwsblad de Kaap
Kies hier de wijken van Nieuwsblad de Kaap met verschijning van Heuvelrug huis-aan-huis op donderdag.
Alles selecteren
3941 | Doorn | 3.865 stuks
3951 | Maarn | 1.852 stuks
3953 | Maarsbergen | 431 stuks
3956 | Leersum | 3.004 stuks
3958 | Amerongen | 2.167 stuks
3959 | Overberg | 478 stuks
Stichtse courant + Heuvelrug HAH
Kies hier de wijken van de Stichtse courant met verschijning van Heuvelrug huis-aan-huis op donderdag.
Alles selecteren
3971 | Driebergen-Rijsenburg – De Horst/De Akker/noord | 3.313 stuks
3972 | Driebergen-Rijsenburg – Wildbaan/Dennenburg/zuid | 4.158 stuks
Stad Nijkerk
Kies hier de wijken van Stad Nijkerk.
Alles selecteren
3861 | Nijkerk – Noord | 3.762 stuks
3862 | Nijkerk – Appel/Driedorp | 5.011 stuks
3863 | Nijkerk – Bloemen/Botenbuurt | 2.584 stuks
3864 | Nijkerkerveen | 1.424 stuks
3871 | Hoevelaken | 4.269 stuks
Leusder Krant
Kies hier de wijken van de Leusder krant.
Alles selecteren
3791 | Achterveld | 1.045 stuks
3831 | Leusden – Centrum/’t Ruige veld | 4.963 stuks
3832 | Leusden – Tabaksteeg | 1.740 stuks
3833 | Leusden – Centrum/Claverenblad | 3.078 stuks
3834 | Leusden – Centrum/Munnikhove | 781 stuks
3835 | Stoutenburg | 103stuks
Ermelo's Weekblad
Kies hier de wijken van Ermelo’s Weekblad.
Alles selecteren
3851 | Ermelo | 3.953 stuks
3852 | Ermelo | 1.624 stuks
3853 | Ermelo | 3.043 stuks
Huis aan Huis Elburg
Kies hier de wijken van Huis aan Huis Elburg
Alles selecteren
8081 | Elburg | 4.535 stuks
8082 | Elburg | 409 stuks
8084 | ‘t Harde | 2.603 stuks
8085 | Doornspijk | 1.563 stuks
Huis aan Huis Oldebroek
Kies hier de wijken van Huis aan Huis Oldebroek
Alles selecteren
8079 | Noordeinde GLD | 159 stuks
8091 | Wezep | 4.698 stuks
8094 | Hattemerbroek | 548 stuks
8095 | ‘t Loo Oldebroek | 352 stuks
8096 | Oldebroek | 2.584 stuks
8097 | Oosterwolde GLD | 746
Nunspeet huis aan huis
Kies hier de wijken van Nunspeet Huis aan Huis
Alles selecteren
8071 | Nunspeet | 5.234 stuks
8072 | Nunspeet | 2.796 stuks
8075 | Elspeet | 1.737 stuks
8077 | Hulshorst | 961 stuks
Rijn en Veluwe Ja-sticker gebied
Kies hier de wijken van Rijn en Veluwe
Alles selecteren
6861 | Oosterbeek – Noord | 2.134 stuks
6862 | Oosterbeek – Zuid | 2.107 stuks
6865 | Doorwerth | 2.254 stuks
6866 | Heelsum | 1.571 stuks
6869 | Heveadorp | 318 stuks
6871 | Renkum | 3.828 stuks
6874 | Wolfheze | 667 stuks
De Stad Wageningen
Kies hier de wijken van de Stad Wageningen
Alles selecteren
6701 | Wageningen – Centrum | 934 stuks
6702 | Wageningen – Nude | 919 stuks
6703 | Wageningen – Arboretum | 768 stuks
6704 | Wageningen – Buitengebied | 126 stuks
6705 | Wageningen – Hoog | 565 stuks
6706 | Wageningen – Kolkakker | 1.924 stuks
6707 | Wageningen – Pomona zuid | 2.322 stuks
6708 | Wageningen – Binnenveld | 4.050 stuks
6709 | Wageningen – Nudepark e.o. | 535 stuks
Amstelveens Nieuwsblad
Kies hier de wijken in Amstelveen van het Amstelveens Nieuwsblad.
Alles selecteren
1181 | Amstelveen – Elsrijk/Randwijck | 6.864 stuks
1182 | Amstelveen – Karselaan/Oude dorp | 1.759 stuks
1183 | Amstelveen – Kronenburg en Uilenstede | 4.464 stuks
1184 | Amstelveen – Amstelzijde/Slag | 647 stuks
1185 | Amstelveen – Keizer Karelpark | 4.662 stuks
1186 | Amstelveen – Groenelaan/Waardhuizen | 5.770 stuks
1187 | Amstelveen – Westwijk/Bovenkerk | 6.494 stuks
1188 | Amstelveen – Middenhoven | 2.856 stuks
1189 | Amstelveen – Amsteldijk Zuid | 288 stuks
Weekblad voor Ouder Amstel
Kies hier de wijken van het Weekblad voor Ouder Amstel.
Alles selecteren
1096 | Amsterdam – Spaklerweg/De omval | Ja-sticker gebied| 99 stuks
1115 | Duivendrecht | 2.048 stuks
1191 | Ouderkerk aan de Amstel | 3.825 stuks
Ede Stad
Kies hier de wijken van Ede Stad.
Alles selecteren
6711 | Ede – Centrum | 4.779 stuks
6712 | Ede – Indische buurt/Zeehelden | 1.634 stuks
6713 | Ede – Beatrixpark/Bloemen-Vogelbuurt/Klaphek | 3.455 stuks
6714 | Ede – Veldhuizen/Veldhuizen-De Burgen/Horsten/Steinen | 2.100 stuks
6715 | Ede – Veldhuizen-De Dalen/Hoven/Velden/Beken | 2.275 stuks
6716 | Ede – Franken-Heestereng/Dreven/Parken/Singels | 2.471 stuks
6717 | Ede – Elskamp/De Hoef/Maandereng/Reehorst | 5.705 stuks
6718 | Ede – Kernhem/Maanderbroek | 2.874 stuks
6731 | Otterlo | 839 stuks
6732 | Harskamp | 1.321 stuks
6733 | Wekerom | 1.018 stuks
6741 | Lunteren | 5.142 stuks
6744 | Ederveen | 1.206 stuks
6745 | De Klomp | 209 stuks
HC Nieuws Ja-sticker gebied
Kies hier de wijken van HC Nieuws in de gemeente Haarlemmermeer.
Alles selecteren
1161 | Zwanenburg | 1.589 stuks
1165 | Halfweg | 1.000 stuks
1171 | Badhoevedorp | 2.160 stuks
1175 | Lijnden | 273 stuks
1436 | Aalsmeerderbrug | 122 stuks
1437 | Rozenburg | 86 stuks
1438 | Oude Meer | 72 stuks
2131 | Hoofddorp Noord/Pax (o-w)/Vrijschot-Noord | 1.947 stuks
2132 | Hoofddorp Graan voor Visch, De Hoek & De President | 2.930 stuks
2133 | Hoofddorp Bornholm | 1.310 stuks
2134 | Hoofddorp Floriande/Overbos | 4.329 stuks
2135 | Hoofddorp Toolenburg | 3.030 stuks
2141 | Vijfhuizen | 1.216 stuks
2142 | Cruquius | 844 stuks
2143 | Boesingheliede | 92 stuks
Witte Weekblad Nieuw Vennep Ja-sticker gebied
Kies hier de wijken van Witte Weekblad Nieuw-Vennep in de gemeente Haarlemmermeer.
Alles selecteren
1435 | Rijsenhout | 789 stuks
2136 | Zwaanshoek | 348 stuks
2144 | Beinsdorp | 155 stuks
2151 | Nieuw-Vennep – Linquenda & Getsewoud Zuid | 2.626 stuks
2152 | Nieuw-Vennep – Getsewoud Noord & Welgelegen | 1.850 stuks
2153 | Nieuw-Vennep Zuid-Oost & Kabel | 791 stuks
2154 | Burgerveen | 93 stuks
2156 | Weteringbrug | 129 stuks
2157 | Abbenes | 239 stuks
2158 | Buitenkaag | 65 stuks
2165 | Lisserbroek | 697 stuks
Bunniks Nieuws
Kies hier de wijken van Bunniks Nieuws in de gemeente Bunnik.
Alles selecteren
3981 | Bunnik | 2.237 stuks
3984 | Odijk | 2.310stuks
3985 | Werkhoven | 832 stuks
Stad Gorinchem
Kies hier de wijken van de Stad Gorinchem.
Alles selecteren
4201 | Gorinchem – binnenstad | 2.460 stuks
4202 | Gorinchem | 105 stuks
4203 | Gorinchem | 138 stuks
4204 | Gorinchem – Gildenwijk/Vroedschapswijk | 2.325 stuks
4205 | Gorinchem – Haarwijk/Schutterswijk/Stalkaarsen | 3.607 stuks
4206 | Gorinchem – Lingewijk | 1.200 stuks
4207 | Gorinchem – Wijdschild/Gorinchem Oost/Industriegebied | 3.358 stuks
4208 | Gorinchem | 900 stuks
4209 | Schelluinen | 567 stuks
4211 | Spijk | 406 stuks
4213 | Dalem | 348 stuks
4214 | Vuren | 831 stuks
4241 | Arkel | 1.563 stuks
4251 | Werkendam | 4.317 stuks
4254 | Sleeuwijk | 2.236 stuks
4285 | Woudrichem | 1.811 stuks
Houtens Nieuws
Kies hier de wijken van Houtens Nieuws in de gemeente Houten.
Alles selecteren
3991 | Houten | 5.600 stuks
3992 | Houten | 1.897 stuks
3993 | Houten | 1.889 stuks
3994 | Houten | 4.720 stuks
3995 | Houten | 1.104 stuks
3997 | ‘t Goy | 308 stuks
3998 | Schalkwijk | 882 stuks
3999 | Tull en ‘t Waal | 218 stuks
Harderwijker Courant
Kies hier de wijken van Harderwijker Courant.
Alles selecteren
3841 | Harderwijk – Centrum/Friese Gracht/Zeebuurt | 2.375 stuks
3842 | Harderwijk – Stadsdennen/Sypel | 2.470 stuks
3843 | Harderwijk – De wittenhagen/Tinnegieter-Veldkamp | 2.307 stuks
3844 | Harderwijk – Stadsweide/Slingerbos | 3.361 stuks
3845 | Harderwijk – Drielanden | 2.840 stuks
3846 | Harderwijk – Industriegebied Lorentz | 889 stuks
3847 | Harderwijk – Buitengebied Leuvenumseweg | 287 stuks
3848 | Harderwijk – Frankrijk | 1.272 stuks
3849 | Hierden | 1.221 stuks
Het Kompas Hardinxveld
Kies hier de wijken van Het Kompas Hardinxveld in de gemeente Hardinxveld.
Alles selecteren
3371 | Hardinxveld-Giessendam Beneden | 5.192 stuks
3372 | Hardinxveld-Giessendam Boven | 1.870 stuks
3373 | Hardinxveld-Giessendam Boven Buiten | 334 stuks
Het Kompas Sliedrecht
Kies hier de wijken van Het Kompas Sliedrecht in de gemeente Sliedrecht.
Alles selecteren
3361 | Sliedrecht – Centrum/Dijk | 2.593 stuks
3362 | Sliedrecht – Oostwijk | 4.605 stuks
3363 | Sliedrecht – Westwijk | 2.781 stuks
3364 | Sliedrecht – Industrie | 323 stuks
Wijks Nieuws
Kies hier de wijken van Wijk Nieuws in de gemeente Wijk bij Duurstede.
Alles selecteren
3945 | Cothen | 1.392 stuks
3947 | Langbroek | 933 stuks
3961 | Wijk bij Duurstede | 3.783 stuks
3962 | Wijk bij Duurstede | 3.085 stuks
Soester Courant + Soest huis aan huis Ja-sticker gebied
Kies hier de wijken van de Soester Courant in de gemeente Soest.
Alles selecteren
3761 | Soest – Colenso/Soestdijk noord | 1436 stuks
3762 | Soest – ‘t Hart | 2722 stuks
3763 | Soest – Pijnenburg | 420 stuks
3764 | Soest – Grote Melm/Soestdijk oost | 1349 stuks
3765 | Soest – Soesterveen l | 1436 stuks
3766 | Soest – Soesterveen ll | 2379 stuks
3768 | Soest – Soestduinen/De Birkt | 1938 stuks
3769 | Soest – Soesterberg | 2282 stuks
Nieuwsbode Zeist
Kies hier de wijken van de Nieuwsbode Zeist.
Alles selecteren
3701 | Zeist | 2.948 stuks
3702 | Zeist | 1.602 stuks
3703 | Zeist | 2.162 stuks
3704 | Zeist | 3.566 stuks
3705 | Zeist | 3.501 stuks
3706 | Zeist | 2.323 stuks
3707 | Zeist | 1.869 stuks
3708 | Zeist | 3.515 stuks
3709 | Zeist | 88 stuks
3711 | Austerlitz | 629 stuks
3712 | Huis ter Heide | 1.145 stuks
3734 | Den Dolder | 1.519 stuks
3735 | Bosch en Duin | 613 stuks
Bedrijfsnaam
*
Naam contactpersoon
*
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
*
Adres
*
Straat + huisnummer
Stad
Postcode
Telefoon
*
Gewenste uitvoerdatum
In welke week wil je de folder/flyer laten verspreiden?
DD slash MM slash JJJJ
Opmerkingen